Translation
sv
Default locale
sv, en
Fallback locales
Messages
Defined 207
These messages are correctly translated into the given locale.
Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
---|---|---|---|---|
sv | allsvenskan | 1 | homepage.header.title | Bolldata.se | Allsvensk data och statistik för lag och spelare |
sv | allsvenskan | 1 | meta.description | Bolldata.se samlar och presenterar allsvensk data och statistik. Poängligor, xG, avslutsstatistik, löpningar, defensiv soliditet med mera. En del av mediehuset Bollsvenskan.se. |
sv | allsvenskan | 1 | meta.keywords | Allsvenskan statistik, Skytteliga allsvenskan, Allsvenskan xG, Allsvenskan poängliga, Allsvenskan assists |
sv | allsvenskan | 1 | language.select | Välj språk |
sv | allsvenskan-data | 1 | team.allsvenskan | ALLSVENSKA TABELLEN |
sv | allsvenskan-data | 47 | table.header.updated | Uppdateras 24 timmar efter match – © Bolldata.se |
sv | allsvenskan-data | 21 | table.team.header.description | Klicka på kolumnrubrik för att sortera. |
sv | allsvenskan-data | 46 | Matches Played | Spelade Matcher |
sv | allsvenskan-data | 46 | MP | SM |
sv | allsvenskan-data | 4 | Won Matches | Vinster |
sv | allsvenskan-data | 4 | W | V |
sv | allsvenskan-data | 4 | Draw/ties | Oavgjort |
sv | allsvenskan-data | 4 | D | O |
sv | allsvenskan-data | 4 | Lost Matches | Förluster |
sv | allsvenskan-data | 4 | L | F |
sv | allsvenskan-data | 7 | Goals Scored | Gjorda Mål |
sv | allsvenskan-data | 7 | GS | GM |
sv | allsvenskan-data | 5 | Goals Concieved | Insläppta Mål |
sv | allsvenskan-data | 5 | GC | IM |
sv | allsvenskan-data | 3 | Points | Poäng |
sv | allsvenskan-data | 14 | P | P |
sv | allsvenskan-data | 47 | table.footer.more | ANNONSERA HÄR |
sv | allsvenskan-data | 1 | team.allsvenskan.home | ALLSVENSKA HEMMATABELLEN |
sv | allsvenskan-data | 1 | team.allsvenskan.away | ALLSVENSKA BORTATABELLEN |
sv | allsvenskan-data | 1 | team.points | ALLSVENSKA TABELLEN (xP) |
sv | allsvenskan-data | 4 | Expected Goals | Förväntade Mål |
sv | allsvenskan-data | 4 | xG | xG |
sv | allsvenskan-data | 1 | Expected Goals Against | Förväntade Insläppta Mål |
sv | allsvenskan-data | 1 | xGA | xIM |
sv | allsvenskan-data | 4 | Expected Points | Förväntade Poäng |
sv | allsvenskan-data | 4 | xP | xP |
sv | allsvenskan-data | 1 | team.goal_scoring_opportunities | SKAPADE MÅLCHANSER |
sv | allsvenskan-data | 4 | Chances Created, Scoring Opportunities | Skapade Målchanser |
sv | allsvenskan-data | 4 | CC | MC |
sv | allsvenskan-data | 2 | Chances Created Against, Opps Against | Målchanser Emot |
sv | allsvenskan-data | 2 | CCA | MCE |
sv | allsvenskan-data | 3 | Chanses, opps. per 90 min | Målchanser per 90 min |
sv | allsvenskan-data | 3 | CC/90 | MC/90 |
sv | allsvenskan-data | 1 | team.shots_on_goal | SKOTT PÅ MÅL |
sv | allsvenskan-data | 2 | Shots | Skott |
sv | allsvenskan-data | 2 | S | S |
sv | allsvenskan-data | 2 | Shots On Goal | Skott På Mål |
sv | allsvenskan-data | 2 | SOG | SPM |
sv | allsvenskan-data | 1 | Shots On Goal per 90 min | Skott På Mål per 90 min |
sv | allsvenskan-data | 1 | SOG/90 | SPM/90 |
sv | allsvenskan-data | 1 | team.conversion_rate | KONVERTERINGSGRAD |
sv | allsvenskan-data | 1 | Goals per Shot | Gjorda Mål per Skott |
sv | allsvenskan-data | 1 | GS/S | GM/S |
sv | allsvenskan-data | 1 | team.pass_percentage | PASSNINGAR & PASSNINGSPROCENT |
sv | allsvenskan-data | 8 | Passes | Passningar |
sv | allsvenskan-data | 3 | Successfull Passes | Lyckade Passningar |
sv | allsvenskan-data | 3 | SPa | LP |
sv | allsvenskan-data | 3 | Successfull Passes (%) | Lyckade Passningar (%) |
sv | allsvenskan-data | 3 | P% | P% |
sv | allsvenskan-data | 1 | team.key_passes | NYCKELPASSNINGAR |
sv | allsvenskan-data | 3 | Key Passes | Nyckelpassningar |
sv | allsvenskan-data | 3 | KP | NP |
sv | allsvenskan-data | 3 | Key Passes per 90 min | Nyckelpassningar per 90 min |
sv | allsvenskan-data | 3 | KP/90 | NP/90 |
sv | allsvenskan-data | 1 | team.smart_n_progressive_passes | SMARTA & PROGRESSIVA PASSNINGAR |
sv | allsvenskan-data | 3 | Smart Passes | Smarta Passningar |
sv | allsvenskan-data | 3 | SMP | SP |
sv | allsvenskan-data | 3 | Progressive Passes | Progressiva Passningar |
sv | allsvenskan-data | 3 | PP | PP |
sv | allsvenskan-data | 1 | Smart & Progressive Passes | Smarta & Progressiva Passningar |
sv | allsvenskan-data | 1 | S&P | S&P |
sv | allsvenskan-data | 3 | Smart & Progressive Passes per 90 min | Smarta & Progressiva Passningar per 90 min |
sv | allsvenskan-data | 3 | S&P/90 | S&P/90 |
sv | allsvenskan-data | 1 | team.long_passes_n_through_balls | LÅNGA PASSNINGAR & GENOMSKÄRARE |
sv | allsvenskan-data | 2 | Long Passes | Långa Passningar |
sv | allsvenskan-data | 2 | LP | LåP |
sv | allsvenskan-data | 2 | Through Balls | Genomskärare |
sv | allsvenskan-data | 2 | TB | GS |
sv | allsvenskan-data | 1 | Long passes & Through Balls | Långa Passningar & Genomskärare |
sv | allsvenskan-data | 1 | L&T | L&G |
sv | allsvenskan-data | 2 | Long passes & Through Balls per 90 min | Långa passningar & Genomskärare |
sv | allsvenskan-data | 2 | L&T/90 | L&G/90 |
sv | allsvenskan-data | 1 | team.set_piece_efficiency | FASTA SITUATIONER |
sv | allsvenskan-data | 1 | Set Pieces | Fasta Situationer |
sv | allsvenskan-data | 1 | SP | FS |
sv | allsvenskan-data | 1 | Chances Created on Set Pieces | Chanser vid Fasta Situationer |
sv | allsvenskan-data | 1 | CCSP | CFS |
sv | allsvenskan-data | 1 | Goals from Set Pieces | Gjorda Mål vid Fasta Situationer |
sv | allsvenskan-data | 1 | GSP | GFS |
sv | allsvenskan-data | 1 | team.defensive_solidity | DEFENSIV SOLIDITET |
sv | allsvenskan-data | 1 | Clean Sheets | Hållna Nollor |
sv | allsvenskan-data | 1 | CS | HN |
sv | allsvenskan-data | 1 | Shots Against | Skott Emot |
sv | allsvenskan-data | 1 | SA | SE |
sv | allsvenskan-data | 1 | Scoring Chances Against per 90 min | Målchanser Emot per 90 min |
sv | allsvenskan-data | 1 | CCA/90 | MCE/90 |
sv | allsvenskan-data | 1 | team.accelerations_n_progressive_runs | ACC. & PROGRESSIVA LÖPNINGAR |
sv | allsvenskan-data | 2 | Accelerations With Ball | Accelerationer Med Boll |
sv | allsvenskan-data | 2 | AWB | AMB |
sv | allsvenskan-data | 2 | Progressive Runs | Progressiva Löpningar |
sv | allsvenskan-data | 2 | PR | PL |
sv | allsvenskan-data | 2 | Accelerations With Ball per 90 min | Accelerationer Med Boll per 90 min |
sv | allsvenskan-data | 2 | AWB/90 | AMB/90 |
sv | allsvenskan-data | 2 | Progressive Runs per 90 min | Progressiva Löpningar per 90 min |
sv | allsvenskan-data | 2 | PR/90 | PL/90 |
sv | allsvenskan-data | 1 | team.cards | GULA & RÖDA KORT |
sv | allsvenskan-data | 2 | Yellow cards | Gula Kort |
sv | allsvenskan-data | 2 | YC | GK |
sv | allsvenskan-data | 2 | Red cards | Röda Kort |
sv | allsvenskan-data | 2 | RC | RK |
sv | allsvenskan-data | 1 | Yellow cards per game | Gula Kort Per Match |
sv | allsvenskan-data | 1 | YPG | GPM |
sv | allsvenskan-data | 1 | team.penalties | STRAFFAR |
sv | allsvenskan-data | 1 | Penalties against | Straffar emot |
sv | allsvenskan-data | 1 | PsA | SE |
sv | allsvenskan-data | 1 | Conceded goals on penalties against | Insläppta straffmål |
sv | allsvenskan-data | 1 | CGP | IS |
sv | allsvenskan-data | 1 | Penalties given | Erhållna straffar |
sv | allsvenskan-data | 1 | PGs | S |
sv | allsvenskan-data | 2 | Direct goals from penalties | Straffmål |
sv | allsvenskan-data | 2 | DGP | M |
sv | allsvenskan-data | 1 | player.scoring_league | MÅL, ASSIST & POÄNG |
sv | allsvenskan-data | 25 | table.player.header.description | Klicka på kolumnrubrik för att sortera. Minst 15% av total speltid krav för inkludering. |
sv | allsvenskan-data | 25 | Minutes Played | Spelade Minuter |
sv | allsvenskan-data | 25 | MIN | MIN |
sv | allsvenskan-data | 4 | Goals | Mål |
sv | allsvenskan-data | 4 | G | M |
sv | allsvenskan-data | 3 | Assists | Assist |
sv | allsvenskan-data | 3 | A | A |
sv | allsvenskan-data | 3 | Points (Goals + Assists) | Poäng |
sv | allsvenskan-data | 2 | Points per 90 min | Poäng per 90 min |
sv | allsvenskan-data | 2 | P/90 | P/90 |
sv | allsvenskan-data | 1 | player.xg_xa_n_xp | xG, xA & xP |
sv | allsvenskan-data | 3 | Expected Assists | Förväntade Assist |
sv | allsvenskan-data | 3 | xA | xA |
sv | allsvenskan-data | 3 | Expected Points per 90 min | Förväntade Poäng per 90 min |
sv | allsvenskan-data | 3 | xP/90 | xP/90 |
sv | allsvenskan-data | 1 | player.expected_goals | MÅL & xG |
sv | allsvenskan-data | 1 | Expected Goals per 90 min | Förväntade Mål per 90 min |
sv | allsvenskan-data | 1 | xG/90 | xG/90 |
sv | allsvenskan-data | 1 | player.expected_assists | ASSIST & xA |
sv | allsvenskan-data | 1 | Expected Assists per 90 min | Förväntade Assist per 90 min |
sv | allsvenskan-data | 1 | xA/90 | xA/90 |
sv | allsvenskan-data | 1 | player.expected_points | POÄNG & xP |
sv | allsvenskan-data | 1 | player.goal_scoring_opportunities | MÅLCHANSER |
sv | allsvenskan-data | 1 | player.conversion_rate | KONVERTERINGSGRAD MÅLCHANSER |
sv | allsvenskan-data | 1 | Goals / Chances Created, Scoring Opportunities | Gjorda Mål / Skapade Målchanser |
sv | allsvenskan-data | 1 | G/CC | M/MC |
sv | allsvenskan-data | 1 | player.pass_percentage | PASSNINGAR & PASSNINGSPROCENT |
sv | allsvenskan-data | 1 | player.key_passes | NYCKELPASSNINGAR |
sv | allsvenskan-data | 1 | player.smart_n_progressive_passes | SMARTA & PROGRESSIVA PASSNINGAR |
sv | allsvenskan-data | 1 | player.long_passes_n_through_balls | LÅNGA PASSNINGAR & GENOMSKÄRARE |
sv | allsvenskan-data | 1 | player.headers | HUVUDSPEL |
sv | allsvenskan-data | 1 | Aerial Duels | Luftdueller |
sv | allsvenskan-data | 1 | AD | LD |
sv | allsvenskan-data | 1 | Won Aerial Duels % | Vunna Luftdueller |
sv | allsvenskan-data | 1 | AD% | LD% |
sv | allsvenskan-data | 1 | Head Pass | Nickpass |
sv | allsvenskan-data | 1 | HP | NP |
sv | allsvenskan-data | 1 | Successful Head Pass % | Lyckade Nickpass % |
sv | allsvenskan-data | 1 | HP% | NP% |
sv | allsvenskan-data | 1 | player.accelerations_n_progressive_runs | ACC. & PROGRESSIVA LÖPNINGAR |
sv | allsvenskan-data | 1 | player.cards | GULA & RÖDA KORT |
sv | allsvenskan-data | 1 | Yellow cards per 90 minutes | Gula Kort Per Match |
sv | allsvenskan-data | 1 | YC/90 | GK/90 |
sv | allsvenskan-data | 1 | player.penalties | STRAFFAR |
sv | allsvenskan-data | 1 | Penalties taken | Straffar |
sv | allsvenskan-data | 1 | Ps | S |
sv | allsvenskan-data | 1 | team.under_21 | LAG: SPELTID UNDER 21 |
sv | allsvenskan-data | 4 | Total Minutes Played | Totalt Antal Minuter |
sv | allsvenskan-data | 4 | TMP | TAM |
sv | allsvenskan-data | 1 | Minutes Played by Player Under 21 | Minuter Under 21 |
sv | allsvenskan-data | 1 | MU21 | MU21 |
sv | allsvenskan-data | 1 | % Minutes Played by Player Under 21 | Andel Minuter Under 21 |
sv | allsvenskan-data | 4 | % | % |
sv | allsvenskan-data | 1 | team.under_20 | LAG: SPELTID UNDER 20 |
sv | allsvenskan-data | 1 | Minutes Played by Player Under 20 | Minuter Under 20 |
sv | allsvenskan-data | 1 | MU20 | MU20 |
sv | allsvenskan-data | 1 | % Minutes Played by Player Under 20 | Andel Minuter Under 20 |
sv | allsvenskan-data | 1 | team.under_19 | LAG: SPELTID UNDER 19 |
sv | allsvenskan-data | 1 | Minutes Played by Player Under 19 | Minuter Under 19 |
sv | allsvenskan-data | 1 | MU19 | MU19 |
sv | allsvenskan-data | 1 | % Minutes Played by Player Under 19 | Andel Minuter Under 19 |
sv | allsvenskan-data | 1 | team.under_18 | LAG: SPELTID UNDER 18 |
sv | allsvenskan-data | 1 | Minutes Played by Player Under 18 | Minuter Under 18 |
sv | allsvenskan-data | 1 | MU18 | MU18 |
sv | allsvenskan-data | 1 | % Minutes Played by Player Under 18 | Andel Minuter Under 18 |
sv | allsvenskan-data | 1 | team.average_age | LAG: GENOMSNITTSÅLDER |
sv | allsvenskan-data | 1 | Average Age Match Squad | Snittålder Matchtrupp |
sv | allsvenskan-data | 1 | AAMS | SNT |
sv | allsvenskan-data | 1 | Average Age Starting Eleven | Snittålder Startelva |
sv | allsvenskan-data | 1 | AASE | SNS |
sv | allsvenskan-data | 1 | Average Age on Substitutes on Bench | Snittålder Bänk |
sv | allsvenskan-data | 1 | AASB | SNB |
sv | allsvenskan-data | 1 | Average Age on players Substituted In | Snittålder Inbytt |
sv | allsvenskan-data | 1 | AAOS | SNIB |
sv | allsvenskan-data | 1 | player.under_21 | SPELTID UNDER 21 |
sv | allsvenskan-data | 10 | Year Born | Född |
sv | allsvenskan-data | 10 | YB | F |
sv | allsvenskan-data | 1 | player.under_20 | SPELTID UNDER 20 |
sv | allsvenskan-data | 1 | player.under_19 | SPELTID UNDER 19 |
sv | allsvenskan-data | 1 | player.under_18 | SPELTID UNDER 18 |
sv | allsvenskan-data | 1 | player.goal_assist_points_under_21 | MÅL, ASSIST & POÄNG UNDER 21 |
sv | allsvenskan-data | 1 | player.xg_xa_n_xp_under_21 | xG, xA & xP UNDER 21 |
sv | allsvenskan-data | 1 | player.passes_n_pass_percentage_under_21 | PASSNINGAR & PASSPROCENT UNDER 21 |
sv | allsvenskan-data | 1 | player.key_passes_under_21 | NYCKELPASSNINGAR UNDER 21 |
sv | allsvenskan-data | 1 | player.smart_n_progressive_passes_under_21 | SMARTA & PROGRESSIVA PASS UNDER 21 |
sv | allsvenskan-data | 1 | player.goal_scoring_opportunities_under_21 | MÅLCHANSER UNDER 21 |
sv | allsvenskan-data | 1 | graph.goals_vs_shots_per_90_mins | ANFALLARE – MÅL PER 90 vs AVSLUT PER 90 |
sv | allsvenskan-data | 1 | table.graphs.header.description | Urval spelare: Anfallare som gjort minst ett mål och spelat minst 15% av total speltid. |
sv | allsvenskan | 1 | Allsvenskan | Bolldata.se | Allsvensk data och statistik för lag och spelare |
sv | allsvenskan | 1 | copyright.text | En del av Bollsvenskan.se |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.